Uyuşmazlık Konusunun Değeri | Başvuru Harcı | İdari Masraf |
---|---|---|
300.000’e kadar | 500 TL | % 1,5 |
300.001 – 1.000.000 | 500 TL | 4500TL + % 1 |
1.000.001 – 5.000.000 | 500 TL | 11.500TL + % 0,5 |
5.000.001 – 10.000.000 | 500 TL | 31.500TL + % 0,3 |
10.000.001 – 50.000.000 | 500 TL | 46.500TL + % 0,1 |
50.000.001 – 100.000.000 | 500 TL | 86.500TL + % 0,08 |
100.000.001 ve fazlası | 500 TL | 130.000TL |
Uyuşmazlık Konusunun Değeri | Tek Hakem | Hakem Kurulu |
---|---|---|
300.000’e kadar | % 5 | % 7 |
300.001 – 1.000.000 | 15.000 TL + % 4 | 21.000 TL + % 6 |
1.000.001 – 5.000.000 | 43.000 TL + % 3 | 63.000 TL + % 5 |
5.000.001 – 10.000.000 | 163.000 TL + % 1 | 263.000 TL + % 2 |
10.000.001 – 50.000.000 | 213.000 TL + % 0,5 | 363.000 TL + % 1 |
50.000.001 – 100.000.000 | 413.000 TL + % 0,1 | 763.000 TL + % 0,5 |
100.000.001 – 350.000.000 | 463.000 TL + % 0,02 | 1.013.000 TL + % 0,1 |
350.000.001 ve fazlası | 513.000 TL + % 0,01 | 1.263.000 TL + % 0,025 |
* Hakem ücreti 2000 TL’den az olmayacaktır.